ZF TORQUE CONVERTOR FOR 4WG150 4WG200
ZF TORQUE CONVERTOR FOR 4WG150 4WG200
Part number: 0899054051(0899005054),4166034034
ITEM | CODIGO ZF | DESCRIPCIÓN |
1 | 0501 208 765 | BOMBA DE TRANSMISION |
0899 055 052 | ||
2 | 0501 308 830 | SEGURO DE RODAJE CON PESTAÑA KVK1 |
3 | 0501 309 329 | DISCO DE BRONCE - CHICO |
4 | 0501 309 330 | DISCO DE BRONCE - GRANDE |
5 | 0501 313 369 | VALVULA SOLENOIDE CHINO |
6 | 0501 313 375 | VALVULA SOLENOIDE BOSCH |
7 | 0630 501 024 | SEGURO DE RODAJE BOMBA |
8 | 0635 303 104 | RODAJE AGUJA DE TAPA POSTERIOR HK 455216 |
9 | 0635 303 204 | RODAJE AGUJA DE CARRIER K3K4 F-4020 |
10 | 0635 303 205 | RODAJE AGUJA DE CARRIER KVK1 F-4026 |
11 | 0635 416 285 | RODAJE DE YUGO NJ213EM C3 |
12 | 0635 460 029 | BILLA DE CONVERTIDOR |
13 | 0730 150 759 | ARANDELA DE FIBRA A CARCASA |
14 | 0730 150 773 | ARANDELA DE FIBRA |
15 | 0730 150 777 | ARANDELA DE FIBRA |
16 | 0730 150 779 | ARANDELA DE FIBRA |
17 | 0730 513 457 | SEGURO DE CARRIER S=2.1 mm |
18 | 0730 513 459 | SEGURO DE CARRIER S=2.2 mm |
19 | 0730 513 434 | SEGURO DE CARRIER S=2.3 mm |
20 | 0730 513 436 | SEGURO DE CARRIER S=2.4 mm |
21 | 0730 513 181 | SEGURO DE CARRIER S=2.5 mm |
22 | 0732 042 251 | RESORTE VALVULA DE CONVERTIDOR |
23 | 0732 042 315 | RESORTE CORTO PISTON 2 |
24 | 0732 042 316 | RESORTE LARGO PISTON 2 |
25 | 0735 298 027 | RODAJE DE CONVERTIDOR F-86677 |
26 | 0735 358 132 | RODAJE BRONCE KVK1 |
27 | 0750 112 139 | SELLO DE PISTON GRANDE |
28 | 0750 112 140 | SELLO DE PISTON INTERIOR |
29 | 0750 116 100 | RODAJE 6009-C3 |
30 | 0750 116 134 | RODAJE DE BILLAS 6311 |
31 | 0750 116 139 | RODAJE 6308-C3 |
32 | 0750 116 259 | RODAJE DE BILLAS 6209N |
33 | 0750 118 200 | RODAJE NJ209E-C3 |
34 | 0750 119 048 | POLINES 15.60 X 31 mm. |
35 | 0750 119 100 | SET DE POLINES 10X17 mm y 10X20 mm |
36 | 0750 147 036 | HOSE PIPE |
37 | 0750 147 117 | HOSE PIPE |
38 | 0750 147 257 | HOSE PIPE |
39 | 4466 351 081 | TAPON 80 mm |
40 | 4642 301 136 | BEARING COVER BASE DE RODAJE CONVERTIDOR |
41 | 4642 308 083 | GUIA DE RESORTE |
42 | 4642 308 084 | GUIA DE SEGURO |
43 | 4642 308 185 | END SHIM CHICO |
44 | 4642 308 330 | DISCO DE ACERO CHICO S=1.5 |
45 | 4642 308 331 | DISCO DE ACERO CHICO S=2.5 |
46 | 4642 308 332 | DISCO DE ACERO CHICO S=2.0 |
47 | 4644 221 196 | SUCTION TUBE |
48 | 4644 231 179 | OIL LEVEL TUBE |
49 | 4644 252 089 | SPUR GEAR KRK2 Z=56/22 |
50 | 4644 252 090 | SPUR GEAR KRK2 Z=56/21 |
Contact: John Wang
Phone: 86-18661348966
E-mail: [email protected]
Whatsapp:86-18661348966
Add: NO. 166 SDLG Road,Tianjin city,China.